競売開始時間:16時00分
単位:c/s
品目 |
11月10日 最高16℃ / 最低8℃ |
11月11日 予定数量 |
白菜 | 8,928 | 7,800~8,300 |
キャベツ | 4,630 | 3,000 |
葱 | 2,454 | 2,100~2,300 |
レタス | 5,182 | 4,700~4,900 |
サニーレタス | 1,045 | 1,150~1,200 |
グリーンカール | 408 | 550~600 |
カリフラワー | 49 | 10 |
ブロッコリー | 0 | 0 |
法蓮草 | 387 | 330~370 |
青梗菜 | 497 | 450~480 |
春菊 | 21 | 5~15 |
小松菜 | 5 | 10 |
胡瓜 |
コンテナ54/レギュラー7 |
50~70 |
茄子 | 34 | 0 |
長茄子 | 0 | 0 |
トマト | 19 | 10 |
蓮根 | 0 | 50 |
紅東 | 0 | 0 |
紅はるか | 0 | 250 |
赤別 | 10 | 10 |
2022年 月別・品目別取扱数量