競売開始時間:15時00分
単位:c/s
品目 |
2月11日 最高 10℃ / 最低 -4℃ |
2月12日 予定数量 |
白菜 | 7,915 | 3,500~4,000 |
キャベツ | 260 | 0 |
葱 | 1,875 | 1,300~1,500 |
レタス | 2,353 | 1,700~1,800 |
サニーレタス | 419 | 400~430 |
グリーンカール | 268 | 180~200 |
法蓮草 | 681 | 480~530 |
青梗菜 | 628 | 580~620 |
春菊 | 51 | 30 |
小松菜 |
束 0/FG0 |
0 |
胡瓜 |
コンテナ0 /レギュラー0 |
0 |
人参 | 0 | 70 |
蓮根 | 0 | 40 |
紅東 | 0 | 0 |
紅はるか | 0 | 0 |
赤別 | 10 | 0 |
ブロッコリー | 0 | 0 |