競売開始時間:16時00分
単位:c/s
品目 |
4月29日 最高 22℃ / 最低 12℃ |
4月30日 予定数 |
春白菜 | 8,979 | 7,500~8,000 |
キャベツ | 403 | 550~600 |
グリーンボール | 561 | 650~700 |
レタス | 3,633 | 2,400~2,600 |
サニーレタス | 487 | 350~400 |
グリーンカール | 336 | 300~330 |
夏葱 | 1,848 | 1,900~2,100 |
葱 | 2,789 | 2,200~2,400 |
法蓮草 | 211 | 150~170 |
春菊 | 18 | 10 |
小松菜 | 22 | 20 |
カリフラワー | 447 | 220~250 |
青梗菜 | 495 | 280~300 |
胡瓜 |
コンテナ113/レギュラー21 |
80~100 |
大根 | 72 | 70 |
茄子 | 29 | 10 |